700mm Długość 13mm Standardowe Wstecz lub 9mm Narrow Powrót Pressboard Bigowanie Matrix Klej fałdowanie kanał dla diemaking
Sprężone Gąbka
,Koc Guma Printing
700mm Długość 13mm Standardowe Wstecz lub 9mm Narrow Powrót Pressboard Bigowanie Matrix Klej fałdowanie kanał dla diemaking
specyfikacje
Die podejmowania marszczenie matrycę z kleju
1. Służy do pudełka i kartonów składanych
2. Różne rozmiary
3. Wysoka precyzja
4. 50PC
Die Making fałdowanie Matrixs do wykrawania i bigowania
1. Do die cięcia.
2. Różne rozmiary dostępne.
3. Dwa różne materiały: plastik i preszpanu
Klej Bigowanie Matrix
Specyfikacja s:
Materiał: plastik, Pressboard.
Rozmiar: 0.2 * 1.0mm * 0,6 mm, 0,3, 0,3, 0,3 * 0.8mm * 1.0mm,
0,3 * 1.1-1.7mm, 0,4 * 0,6 mm, 0,4 * 0,8 mm,
0,4 * 1.0-1.7mm, 0,4 * 1.9mm, 0.4 * 2.1mm,
0,5 * 0,6 mm, 0,5 * 0,8 mm, 0,5 * 1.0-1.7mm i itp
Zalety:
1) Szybka i dokładna matryca
2) w oparciu stalowa samoprzylepna
3) Kanał z twardego plastiku
Dokładne umiejętność Positon, dobry materiał kleju, aby zapewnić możliwość lepkie
Pełna gama rozmiarów, aby zapewnić wszelkiego rodzaju zapotrzebowania
Materiał i preszpanu tworzywa sztucznego oba dostępne
Zwykła Typ i rodzaj windy Finger (dla łatwego odkleić z tyłu)
Powrót szerokość: 13mm normalne lub wąskie 9mm
Długość: 700mm / szt
Materiał:
1. Plastikowa
2. Pressboard (trwalsze)
Charakterystyka Technika

Szybk ustawienie cteasing matrycę, przyjmując zaawansowaną technologię i dobrze czyniąc, jest rsult lat innowacji technicznych i praktycznego zastosowania, ciesząc się wysoką renomą w branży kartonu i pudełka. Wygodny wręczać oraz doskonała jakość sprawiają, że fałdowanie doskonały.
A.Thickess z fałdowanie matrycy.
B.Brute potężny folia dolna
C.Channel Szerokość bigowania matrycy.
D.Locating plastikowy pasek.
Film E.Protection.
| 1. Kwota potrzebna, aby uzyskać długość modułu wcięcia | 2. wcięcia sztancowanie maszyna używana nacięcie, wcięcie wycinany do obu końców naturalnym kącie 90 stopni |
| 3. Wcięcia plastikowej formy sprawie stanowiska zostaną przycięte wcięcie w wersji karty trybu z wcięciem linii cięcia | 4. Aby chronić wcięcia modelu kleju od dna |
| 5. wykrawania urządzenia do przenoszenia nacisku dobrze, a następnie formy pokładzie zainstalowany, a następnie włącza się urządzenie tnące, czyli pozycjonowaniu wcięcia w płycie formy na koniec | 6. wcięcia moduł rozdarcie na pozycjonowanie wyrobu z tworzywa sztucznego |
gramatura papieru (sol) | Grubość papieru | Wysokość linii wcięcia (mm) | Wcięcia wykonane wspólną linię | ||||||
23,50 | 23,40 | 23,20 | 23,20 | 23,10 | 23,00 | 23,24 | 22,9 | ||
200 | 0.28mm | 0,3 x 1,0 | 0,4 x 1,0 | 0,5 x 1,0 | |||||
250 | 0.35mm | 0,3 x 1,2 | 0,4 x 1,2 | 0,5 x 1,2 | 0,5 x 1,2 | ||||
300 | 0.42mm | 0,3 x 1,3 | 0,4 x 1,3 | 0,5 x 1,4 | 0,5 x 1,4 | ||||
350 | 0,50 mm | 0,4 x 1,4 | 0,5 x 1,5 | 0,6 x 1,5 | 0,5 x 1,5 | ||||
400 | 0.56mm | 0,5 x 1,6 | 0,6 x 1,6 | 0,5 x 1,6 | 0,8 x 1,6 | ||||
450 | 0.63mm | 0,5 x 1,7 | 0,6 x 1,7 | 0,7 x 1,7 | 0,8 x 1,7 | ||||
500 | 0.70mm | 0,7 x 1,7 | 0,8 x 1,7 | 0,8 x 1,7 | |||||
Uwaga: Dane zalecane tylko wybór, jako pierwsze specyfikacji wyboru | |||||||||
Falistej wybrany w kontroli (nożem tnącym piwa zrobić wysokim standardzie 23.8mm)



Falisty | Po ubitym grubości | Wcięcia wysokość wiersza | Wybór (1.05) | Wybór (1.42) |
E-Hang | 0,65 mm | 23.10mm | 0,7 x 2,3 | __________ |
E-Hang | 0.75mm | 23.00mm | 0,8 x 2,5 | __________ |
B-Hang | 0,85 mm | 22.90mm | 0,8 x 2,7 | 0,8 x 3,2 |
B-Hang | 0.95mm | 22.80mm | 1,0 x 3,0 | 1,0 x 3,5 |
C-Hang | 1.05mm | 22.70mm | 1,0 x 3,2 | 1,0 x 3,5 |
C-Hang | 1,15 mm | 22.60mm | ___________ | 1,0 x 4,0 |

Użyj poniższego formularza kontaktowego, jeśli masz jakiekolwiek pytania, nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.